Aufenthaltsdauer
Wie lange bleiben Ihre Besucher durchschnittlich bei Ihnen.
Basis: 259
Für diese Statistik wurden die letzten 259 Besucher ihrer Webseite analysiert
Anzeige
| Aufenthaltsdauer | Anteil der Besucher | |
|---|---|---|
| 0-1 Minute | 52,9 % | |
| 1-5 Minuten | 28,2 % | |
| 5-10 Minuten | 5,0 % | |
| 10-30 Minuten | 7,7 % | |
| 30-60 Minuten | 3,1 % | |
| 60-90 Minuten | 1,2 % | |
| über 90 Minuten | 1,9 % |


