Technologien und Plugins
Verfügbarkeit der gängigsten Multimedia- und Videoplugins sowie anderer Webtechnologien.
Welcher Anteil ihrer Besucher kann mit Bestimmten Technologien erstellte Inhalte wiedergeben?
Basis: 261
Für diese Statistik wurden die letzten 261 Besucher ihrer Webseite analysiert
Unbekannt: 0 %
Bei 0 % der Besucher konnten nicht analysiert werden welche Plugins installiert sind, da Javascript nicht aktiviert war
Anzeige
| Technologie | Unterstützung | |
|---|---|---|
| Javascript | 100 % | |
| Flash 8 | 84,7 % | |
| Flash 9 | 83,9 % | |
| Flash 10 | 81,6 % | |
| Silverlight | 30,7 % | |
| Silverlight 2 | 0 % | |
| SVG (Vektorgrafik) | 67,0 % | |
| Windows Media | 61,3 % | |
| Apple Quicktime | 52,9 % | |
| Real Player | 12,3 % | |
| VLC | 5,7 % | |
| PDF (z.B. Adobe Reader) | 85,8 % | |
| DjVu | 0 % | |
| Java | 75,5 % |


