Aufenthaltsdauer
Wie lange bleiben Ihre Besucher durchschnittlich bei Ihnen.
Basis: 2487
Für diese Statistik wurden die letzten 2487 Besucher ihrer Webseite analysiert
Anzeige
| Aufenthaltsdauer | Anteil der Besucher | |
|---|---|---|
| 0-1 Minute | 51,8 % | |
| 1-5 Minuten | 29,8 % | |
| 5-10 Minuten | 6,8 % | |
| 10-30 Minuten | 7,6 % | |
| 30-60 Minuten | 2,5 % | |
| 60-90 Minuten | 0,5 % | |
| über 90 Minuten | 1,0 % |


