Technologien und Plugins
Verfügbarkeit der gängigsten Multimedia- und Videoplugins sowie anderer Webtechnologien.
Welcher Anteil ihrer Besucher kann mit Bestimmten Technologien erstellte Inhalte wiedergeben?
Basis: 1401
Für diese Statistik wurden die letzten 1401 Besucher ihrer Webseite analysiert
Unbekannt: 2,1 %
Bei 2,1 % der Besucher konnten nicht analysiert werden welche Plugins installiert sind, da Javascript nicht aktiviert war
Anzeige
| Technologie | Unterstützung | |
|---|---|---|
| Javascript | 97,9 % | |
| Flash 8 | 89,7 % | |
| Flash 9 | 89,3 % | |
| Flash 10 | 83,2 % | |
| Silverlight | 30,9 % | |
| Silverlight 2 | 0,4 % | |
| SVG (Vektorgrafik) | 45,5 % | |
| Windows Media | 76,7 % | |
| Apple Quicktime | 48,3 % | |
| Real Player | 12,1 % | |
| VLC | 2,1 % | |
| PDF (z.B. Adobe Reader) | 88,9 % | |
| DjVu | 0 % | |
| Java | 82,9 % |


